| nama | tanggal | bulan | tahun | jam | menit | detik |
| gersom | 21 | 5 | 2011 | 2 | 25 | 30 |
| wulan | 23 | 5 | 2011 | 1 | 13 | 11 |
| puspa | 21 | 5 | 2011 | 2 | 55 | 17 |
| dewi | 15 | 5 | 2011 | 1 | 14 | 34 |
| angga | 30 | 5 | 2011 | 2 | 59 | 55 |
| DARTAR SISWA TERCEPAT MENGERJAKAN SOAL | ||||||
| gersom | 5/21/2011 | 2:25 AM | 3 | |||
| wulan | 5/23/2011 | 1:13 AM | 1 | |||
| puspa | 5/21/2011 | 2:55 AM | 4 | |||
| dewi | 5/15/2011 | 1:14 AM | 2 | |||
| angga | 5/30/2011 | 2:59 AM | 5 | |||
Senin, 26 Desember 2011
Tugas Excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar